Продолжительность включения AC | 185 A / 100 % |
---|---|
Диаметр электрода | 1 мм - 3.2 мм |
Разъемы подключения | Decentralised 35 mm² (Ø-13 mm), Tuchel, 5-pole , G1/4 |
Управление | 2-х кнопочное: управление циклом сварки, управление дежурной дугой. |
Длина шлейфа | 8 м |
Расход охлаждающей жидкости | 0,7 л/мин |
Давление охлаждающей жидкости | 2,5 — 3,5 bar |
Тип охлаждения | Жидкостное |
Расход газа | 10 - 20 л/мин |
ПВ на макс. токе | 100 % |
Максимальный ток | 260 А |
Артикул | Наименование | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минимальная комплектация TIG 260 GRIP WD 5P 8m |
|||||||||||||
Горелки | |||||||||||||
394-510990-00608 | TIG 260 GRIP WD 5P 8m | ||||||||||||
Дополнительная комплектация TIG 260 GRIP WD 5P 8m |
|||||||||||||
Запчасти к горелкам | |||||||||||||
094-011758-00000 | ADAPT 150/260 XL | ||||||||||||
394-002038-00000 | CDIF TIG 150/260 Multilayer 2.4 mm | ||||||||||||
394-002358-00000 | CDIF TIG 150/260 Multilayer 3.2 mm | ||||||||||||
094-011755-00000 | COL 150/260 D=2.4MM | ||||||||||||
094-012667-00000 | COL 150/260 D=3.2MM | ||||||||||||
094-012669-00000 | COL DIF 150/260 D=1.6MM | ||||||||||||
094-011984-00000 | COL DIF 150/260 D=2.4MM | ||||||||||||
094-023020-00000 | DIF TIG 150-450/450SC Multilayer Ø 1.6 mm | ||||||||||||
094-009659-00000 | DIF TIG 150-450/450SC, D=2,4 mm | ||||||||||||
094-015451-00000 | GN 150/260 D=6.5MM L=60MM | ||||||||||||
394-000156-00000 | GN 150/260 D=8MM L=32MM | ||||||||||||
398-000191-00000 | GN 150/260 D=8MM L=60MM | ||||||||||||
394-000155-00000 | GN 150/260 D=9,5MM L=32MM | ||||||||||||
094-009663-00000 | GN DIF TIG 150-450/450SC, 12,5 x 50 mm | ||||||||||||
094-009665-00000 | GN DIF TIG 150-450/450SC, 19,5 x 50 mm | ||||||||||||
094-011757-00000 | GN TIG 150/260 11.5x26mm | ||||||||||||
094-012674-00000 | GN TIG 150/260 8.0x36mm | ||||||||||||
094-011756-00000 | GN TIG 150/260 S 10x26mm | ||||||||||||
094-011980-00000 | GN TIG 150/260 S 11.5x26mm | ||||||||||||
094-011999-00000 | GN TIG Ø 24 mm, L 34 mm | ||||||||||||
094-011760-00000 | ISO TIG 150/260 XL | ||||||||||||
094-011752-00000 | TCS TIG 150/260 | ||||||||||||
094-019693-00000 | TE E3 Ø 2,0 x 175 mm | ||||||||||||
094-021498-00000 | TE Lymox Lux Ø2.4 x 175 mm | ||||||||||||
094-021499-00000 | TE Lymox Lux Ø3.2 x 175 mm | ||||||||||||
094-014912-00000 | TE Lymox Ø1.0 x 175 mm | ||||||||||||
094-014916-00000 | TE Lymox Ø4.8 x 175 mm | ||||||||||||
094-001006-00000 | TE WCe 20 D-3.2 x 175 mm | ||||||||||||
094-009447-00000 | TE WLa 15 D-1.6 x 175 mm | ||||||||||||
094-012962-00000 | TE WLa 15 D-2.0 x 175 mm | ||||||||||||
094-012958-00000 | TE WLa 20 D-1.0 x 175 mm | ||||||||||||
094-001917-00000 | TE WLa 20 D-3.2 x 175 mm | ||||||||||||
094-001008-00000 | TE WP GREEN D-1.6 x 175 mm | ||||||||||||
094-001009-00000 | TE WP GREEN D-2.4 x 175 mm | ||||||||||||
094-001591-00000 | TE WR 02 D-1.6 x 175 mm | ||||||||||||
094-002136-00000 | TE WR 02 D-2.0 x 175 mm | ||||||||||||
092-015252-00000 | TIG 150/260 | ||||||||||||
Купить станок плазменной резки металла с ЧПУ
Замятин Виктор
ведущий специалист
Позвоните мне по телефону:
8 800 775 08 50
и я с удовольствием приму Ваш звонок!
Или напишите мне svarka@centresm.ru
EWM
Страна:
Германия