Продолжительность включения AC | 140 A / 35 % |
---|---|
Диаметр электрода | 1.6 мм - 3.2 мм |
Разъемы подключения | Decentralised 35 mm² (Ø-13 mm), Tuchel, 5-pole , G1/4 |
Управление | 2-х кнопочное: управление циклом сварки, управление дежурной дугой. |
Длина шлейфа | 8 м |
Тип охлаждения | Воздушное |
Расход газа | 10 — 20 л/мин |
ПВ на макс. токе | 35 % |
Максимальный ток | 200 А |
Артикул | Наименование | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минимальная комплектация TIG 200 GRIP GD 5P HFL 8m |
|||||||||||||
Горелки | |||||||||||||
394-510981-10608 | TIG 200 GRIP GD 5P HFL 8m | ||||||||||||
Дополнительная комплектация TIG 200 GRIP GD 5P HFL 8m |
|||||||||||||
Запчасти к горелкам | |||||||||||||
094-009637-00000 | COL 200/450 D=3.2MM | ||||||||||||
094-009638-00000 | COL 200/450 D=4.0MM | ||||||||||||
094-004969-00000 | COL DIF 200/450/SC Multilayer Ø 2.4 mm | ||||||||||||
094-006255-00000 | COL DIF 200/450/SC Multilayer Ø 3.2 mm | ||||||||||||
094-009642-00000 | COL DIF TIG 200/450/450SC D=2,4 mm | ||||||||||||
094-009640-00000 | COL DIF TIG 200/450/450SC, D=1,6 mm | ||||||||||||
094-022685-00000 | DIF TIG 150-450/450SC Multilayer Ø 2.4 mm | ||||||||||||
094-023022-00000 | DIF TIG 150-450/450SC Multilayer Ø 4.0 mm | ||||||||||||
094-009658-00000 | DIF TIG 150-450/450SC, D=1,6 mm | ||||||||||||
094-009664-00000 | GN DIF TIG 150-450/450SC, 16 x 50 mm | ||||||||||||
094-009655-00000 | GN TIG 200/450 S 10.0x26mm | ||||||||||||
094-009656-00000 | GN TIG 200/450 S 13.0x26mm | ||||||||||||
094-009648-00000 | GN TIG 200/450/450SC, 13 x 37,4 mm | ||||||||||||
094-009653-00000 | GN TIG 200/450/450SC, 13 x 51,5 mm | ||||||||||||
094-009649-00000 | GN TIG 200/450/450SC, 15 x 37,4 mm | ||||||||||||
094-009654-00000 | GN TIG 200/450/450SC, 15 x 51,5 mm | ||||||||||||
094-011999-00000 | GN TIG Ø 24 mm, L 34 mm | ||||||||||||
094-009657-00000 | INS TIG 200/450 XL | ||||||||||||
094-010723-00000 | TCS TIG 200/450/450SC | ||||||||||||
094-019692-00000 | TE E3 Ø 1,6 x 175 mm | ||||||||||||
094-019694-00000 | TE E3 Ø 2,4 x 175 mm | ||||||||||||
094-021497-00000 | TE Lymox Lux Ø1.6 x 175 mm | ||||||||||||
094-021498-00000 | TE Lymox Lux Ø2.4 x 175 mm | ||||||||||||
094-008412-00000 | TE Lymox Ø3.2 x 175 mm | ||||||||||||
094-008413-00000 | TE Lymox Ø4.0 x 175 mm | ||||||||||||
094-001005-00000 | TE WCe 20 D-2.4 x 175 mm | ||||||||||||
094-001007-00000 | TE WCe 20 D-4.0 x 175 mm | ||||||||||||
094-009446-00000 | TE WLa 15 D-1.0 x 175 mm | ||||||||||||
094-009447-00000 | TE WLa 15 D-1.6 x 175 mm | ||||||||||||
094-012960-00000 | TE WLa 20 D-2.0 x 175 mm | ||||||||||||
094-001916-00000 | TE WLa 20 D-2.4 x 175 mm | ||||||||||||
094-001593-00000 | TE WP GREEN D-1.0 x 175 mm | ||||||||||||
094-001594-00000 | TE WP GREEN D-2.0 x 175 mm | ||||||||||||
094-012957-00000 | TE WR 02 D-1.0 x 175 mm | ||||||||||||
094-001914-00000 | TE WR 02 D-4.8 x 175 mm | ||||||||||||
092-015251-00000 | TIG 200/450 | ||||||||||||
Купить станок плазменной резки металла с ЧПУ
Замятин Виктор
ведущий специалист
Позвоните мне по телефону:
8 800 775 08 50
и я с удовольствием приму Ваш звонок!
Или напишите мне svarka@centresm.ru
EWM
Страна:
Германия